VOGE R625
VOGE R625 – oslobodi svoj stil na ulicama i vozi bez ograničenja.

Detalji parametara

| Parametri vozila | |
|---|---|
| Ukupne dimenzije (D × Š × V) | 2100 × 770 × 1090 mm |
| Međuosovinski razmak | 1445 mm |
| Visina sjedala | 795 mm |
| Prohodnost (klirens) | 160 mm |
| Neto težina | 198 kg |
| Maksimalna brzina | 170 km/h |
| Dimenzije prednje gume | 120/70-17 |
| Dimenzije stražnje gume | 160/60-17 |
| Kapacitet spremnika goriva | 16,5 L |
| Konfiguracija vozila | |
|---|---|
| Prednji ovjes | KYB obrnuti telekskopski (Up-side-down) |
| Stražnji ovjes | Jedna amortizerska jedinica s multi-link sustavom |
| Prednja kočnica | NISSIN dvostruka disk kočnica |
| Stražnja kočnica | NISSIN disk kočnica |
| ABS | ABS + TCS (sustav kontrole proklizavanja) |
| Kotači | Alu legura |
| Rasvjeta | Potpuno LED |
| Instrument tabla | TFT zaslon |
| Parametri motora | |
|---|---|
| Tip motora | Dvocilindrični, 8 ventila, tekućinsko hlađenje, DOHC |
| Obujam (kubikaža) | 581 ccm |
| Kompresijski omjer | 11,5:1 |
| Maksimalna snaga | 64,3 KS (48 kW)/9000 o/min |
| Maksimalni okretni moment | 58 Nm/6500 o/min |
| Konačni prijenos | Lančani prijenos |
| Sustav paljenja | EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva) |
| Mjenjač | 6-stupanjski |






